2021年4月丽水各县市供水管网末梢水42项检测结果公示
来源:丽水市供排水有限责任公司
浏览次数: 发布时间:2021-05-17 11:44
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
丽水1 | 丽水2 | 丽水3 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 0.30 | 0.23 | <0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.93 | 1.24 | 1.28 | 0.49 | 3.19 | 0.78 | 0.35 | 0.56 | 0.99 | 0.72 | 0.43 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0175 | 0.0268 | 0.0251 | 0.0155 | 0.0150 | 0.0128 | 0.0125 | 0.0148 | 0.0154 | 0.0142 | 0.0139 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.15 | 0.24 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.34 | 0.41 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.015 | 0.009 | 0.016 | <0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.072 | 0.026 | 0.017 | 0.018 | 0.076 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.05 | 5.71 | 5.74 | 2.66 | 13.0 | 2.94 | 4.87 | 3.48 | 3.55 | 4.67 | 4.48 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.16 | 5.72 | 5.82 | 3.23 | 11.8 | 2.45 | 4.06 | 2.83 | 4.96 | 3.43 | 3.40 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 38 | 38 | 38 | 20 | 67 | 19 | 24 | 17 | 26 | 24 | 23 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 26 | 27 | 27 | 14 | 42 | 12 | 18 | 11 | 17 | 17 | 17 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.88 | 0.71 | 0.66 | 0.56 | 0.99 | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:以上检测数据由浙江省城市供水水质监测网丽水监测站提供,表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值。 |