根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的32户新增公共租赁住房申请家庭(2022年第七批)予以公示,公示期为5个工作日(2022年11月1日—2022年11月8日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生 电话:2610518
夏女士 电话:2610570
张女士 电话:2610575
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:钟女士 电话:2102592
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2022年10月31日
2022年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第七批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 公民身份号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 叶勇林 | 332521********0836 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2 | 本人 | 陈玉美 | 332522********5329 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
3 | 本人 | 叶伟军 | 332521********531X | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
4 | 本人 | 邹丽凡 | 332521********0410 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
5 | 本人 | 杜吉平 | 332501********0438 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
6 | 本人 | 韩尚鹏 | 332501********6936 | 岩泉街道 | 4 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 陈余双 | 522126********1543 | 岩泉街道 | |||
子女 | 韩慕宸 | 331102********6312 | 岩泉街道 | |||
子女 | 韩舒然 | 331102********6323 | 岩泉街道 | |||
7 | 本人 | 沈洪峰 | 332521********0019 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
8 | 本人 | 崔兰英 | 342301********0022 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
9 | 本人 | 朱菊英 | 332521********0029 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
10 | 本人 | 林上前 | 332521********0017 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
11 | 本人 | 雷津 | 332501********0216 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
12 | 本人 | 刘明英 | 332523********3128 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 叶朝仓 | 332523********3110 | 云和县 | |||
13 | 本人 | 鲍爱云 | 332501********4921 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 本人 | 刘新女 | 332501********4420 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
15 | 本人 | 叶春花 | 332522********496X | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
16 | 本人 | 纪和娟 | 332521********4049 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 涂晓芳 | 332501********4424 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 吴林炎 | 332523********3816 | 云和县 | |||
子女 | 涂雅婷 | 331125********3122 | 云和县 | |||
子女 | 吴雅婧 | 331125********312X | 云和县 | |||
18 | 本人 | 颜登培 | 332501********0018 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 邵爱玉 | 332521********0026 | 港口村 | |||
19 | 本人 | 曾美钗 | 332521********0423 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 郑正堂 | 332521********3631 | 碧湖镇 |
2022年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第七批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 公民身份号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 周康 | 330724********1120 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江万申佳律师事务所 |
2 | 本人 | 徐慧敏 | 331102********6520 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
3 | 本人 | 富雪莉 | 332501********6726 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
4 | 本人 | 徐紫娟 | 421022********1528 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市航星实业投资有限公司 |
5 | 本人 | 王煊 | 332529********7025 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江首信工程项目管理有限公司 |
6 | 本人 | 马杨颖 | 332526********5147 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局 |
7 | 本人 | 赖鑫松 | 332525********1512 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江省对外服务有限公司丽水分公司 |
8 | 本人 | 郑佳妮 | 332501********6726 | 新就业无房职工 | 1 | 丽爱母婴健康管理有限公司 |
9 | 本人 | 朱雄峰 | 332526********5319 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 1 | 北京盈科(丽水)律师事务所 |
10 | 本人 | 周少婷 | 332526********6007 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水拓丰企业管理咨询有限公司 |
11 | 本人 | 章桃丽 | 332501********5325 | 新就业无房职工 | 1 | 中工经联人才服务(浙江)有限公司丽水分公司 |
12 | 本人 | 邱慧红 | 332522********5527 | 新就业无房职工 | 1 | 上海市对外服务浙江有限公司丽水分公司 |
13 | 本人 | 付梅垭 | 332501********1620 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水国立税务师事务所有限公司 |