根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》《丽水市区公共租赁住房特定对象(环卫、公交行业)专项保障实施方案》精神,现将经审核符合保障条件的136户新增公共租赁住房申请家庭(2022年第二批)予以公示,公示期为5个工作日(2022年5月30日—2022年6月7日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生 电话:2610518
夏女士 电话:2610530
张女士电话:2610575
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:钟女士 电话:2102592
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2022年5月27日
2022年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 楼健 | 33252119******0438 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
配偶 | 叶良仙 | 33252119******0438 | 碧湖镇 | |||
2 | 本人 | 范献华 | 33252219******4776 | 紫金街道 | 1 | 低收入 |
3 | 本人 | 王玲华 | 33252219******8609 | 岩泉街道 | 1 | 低收入 |
配偶 | 叶樟伟 | 33252819******1816 | 松阳县 | |||
子女 | 叶芳吟 | 33252820******1826 | ||||
子女 | 叶桂芳 | 33112420******1829 | ||||
4 | 本人 | 陈东芬 | 33252919******4129 | 岩泉街道 | 2 | 低收入 |
子女 | 陈锐铭 | 33110220******1277 | ||||
配偶 | 陈茂祥 | 33252919******4115 | 景宁 | |||
5 | 本人 | 张韵 | 33252119******0423 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
配偶 | 周永耀 | 33252119******6313 | 雅溪镇 | |||
6 | 本人 | 郑美敏 | 33252119******0063 | 万象街道 | 1 | 中等偏下收入 |
7 | 本人 | 王小静 | 33252119******0447 | 白云街道 | 2 | 低收入 |
子女 | 李晨阳 | 33250120******0237 | ||||
8 | 本人 | 任旭红 | 33250119******0227 | 白云街道 | 2 | 低收入 |
子女 | 梁弘毅 | 33110220******021X | ||||
9 | 本人 | 谢玥凛 | 33250119******0425 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
10 | 本人 | 邹林芬 | 33252219******5709 | 紫金街道 | 3 | 低收入 |
子女 | 邹长泰 | 33110220******0418 | ||||
子女 | 周睿 | 33110220******0416 | ||||
11 | 本人 | 杨东敏 | 33252219******7493 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
12 | 本人 | 何丽美 | 33252119******5527 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
13 | 本人 | 徐肖菊 | 33252119******0028 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
14 | 本人 | 徐涯 | 33252119******0822 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
15 | 本人 | 周雅芬 | 33252119******0428 | 万象街道 | 2 | 低收入 |
子女 | 蓝浩天 | 33250120******0035 | ||||
16 | 本人 | 薛杰 | 33252119******0433 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
17 | 本人 | 赵英 | 33252119******0820 | 白云街道 | 2 | 中等偏下收入 |
配偶 | 张建国 | 33252119******0836 | ||||
18 | 本人 | 林红霞 | 33252119******6125 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
配偶 | 潘连胜 | 33252119******6313 | 雅溪镇 | |||
19 | 本人 | 周春丽 | 33252619******7129 | 岩泉街道 | 4 | 低收入 |
子女 | 张皓雯 | 33110220******1261 | ||||
子女 | 张皓森 | 33110220******121X | ||||
子女 | 张皓博 | 33110220******1217 | ||||
20 | 本人 | 王松龙 | 33252219******5696 | 岩泉街道 | 1 | 低收入 |
21 | 本人 | 胡玉洋 | 34060219******2454 | 紫金街道 | 4 | 低收入 |
配偶 | 蒋慧 | 34060219******2467 | ||||
儿子 | 胡孜旭 | 34060220******0435 | ||||
女儿 | 胡孜芊 | 34060220******0427 | ||||
22 | 本人 | 吴永荷 | 33252519******0069 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
配偶 | 姚和升 | 33252519******0012 | 庆元 | |||
23 | 本人 | 梅俊 | 33250119******0417 | 万象街道 | 2 | 低收入 |
儿子 | 梅珈恺 | 33110220******0019 | ||||
配偶 | 刘欢 | 36050219******5064 | 江西 | |||
24 | 本人 | 夏伟彬 | 33252519******0019 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
25 | 本人 | 鲍丽华 | 33252119******042X | 万象街道 | 1 | 中等偏下收入 |
26 | 本人 | 赵晨靖 | 33250119******0221 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
27 | 本人 | 陈仁奎 | 33252119******0017 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
28 | 本人 | 章丽珍 | 33252119******0049 | 白云街道 | 1 | 中等偏下收入 |
29 | 本人 | 黄海燕 | 33252219******5320 | 紫金街道 | 2 | 低收入 |
子女 | 陈可心 | 33250120******0421 | ||||
30 | 本人 | 叶美凤 | 33252119******4926 | 紫金街道 | 1 | 低收入 |
配偶 | 叶良彪 | 33252119******4917 | 峰源乡 | |||
31 | 本人 | 叶水萍 | 33252319******0029 | 万象街道 | 3 | 低收入 |
女儿 | 谢雨静 | 33110220******0827 | ||||
儿子 | 叶品宏 | 33110220******0819 | ||||
配偶 | 谢勇军 | 33252119******3418 | 碧湖 | |||
32 | 本人 | 陈勇林 | 33250119******0415 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
33 | 本人 | 陈俊君 | 33252219******4396 | 万象街道 | 3 | 低保 |
配偶 | 阙晓珍 | 33252219******4423 | ||||
儿子 | 陈思博 | 33110220******0010 | ||||
34 | 本人 | 胡议尹 | 33010519******0041 | 紫金街道 | 3 | 低保 |
儿子 | 叶城畅 | 33110220******041X | ||||
女儿 | 徐嘉晨 | 33110220******0429 | ||||
配偶 | 叶锡林 | 33252119******3612 | 碧湖镇 | |||
儿子 | 胡珂畅 | 33110220******081X | ||||
35 | 本人 | 陈燕萍 | 33250119******0026 | 万象街道 | 1 | 中等偏下收入 |
36 | 本人 | 刘善女当 | 33252119******0420 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
37 | 本人 | 王静 | 33252219******5125 | 万象街道 | 2 | 低收入 |
儿子 | 王响 | 33110220******0012 | ||||
38 | 本人 | 谭小君 | 33252119******0015 | 白云街道 | 1 | 中等偏下收入 |
39 | 本人 | 谭晓迪 | 33252119******0415 | 紫金街道 | 2 | 中等偏下收入 |
配偶 | 丁玲娇 | 33252119******0429 | ||||
40 | 本人 | 叶爱珍 | 33252119******4224 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
41 | 本人 | 陈苏月 | 33252219******5520 | 岩泉街道 | 1 | 低收入 |
42 | 本人 | 钱钢 | 33252119******0457 | 紫金街道 | 1 | 中等偏下收入 |
43 | 本人 | 周玲珍 | 33250119******5366 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
44 | 本人 | 金一鹏 | 33252119******0410 | 万象街道 | 1 | 低收入 |
2022年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 周家其 | 33252219******246X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水广播电视集团有限公司 |
2 | 本人 | 郑萌娜 | 34162319******9063 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市中心医院 |
3 | 本人 | 叶潇 | 33252819******1633 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
4 | 本人 | 金颖 | 33252219******2784 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
5 | 本人 | 樊丽佳 | 23118119******0921 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水城欣人力资源服务有限公司 |
6 | 本人 | 洪春莉 | 33250119******0246 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市春秋旅行社有限公司 |
7 | 本人 | 李和斌 | 33252519******0310 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局 |
8 | 本人 | 徐翔 | 33252919******1920 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水网络传媒有限公司 |
9 | 本人 | 沈德鹏 | 33032719******8571 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市司法局 |
10 | 本人 | 钟剑飞 | 33250119******1822 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市至诚人力资源开发有限公司 |
配偶 | 王阳青 | 33088119******0012 | ||||
子女 | 王子翊 | 33088120******0038 | ||||
子女 | 钟芷歆 | 33110220******1248 | ||||
11 | 本人 | 夏晴晴 | 33252219******4443 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
12 | 本人 | 陈刘芳 | 33250119******672X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
13 | 本人 | 王斌 | 33032819******4917 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江省对外服务有限公司丽水分公司 |
14 | 本人 | 吴静静 | 33252219******2125 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水洪恩艺术培训有限公司 |
15 | 本人 | 李林俊 | 33250119******6510 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市公安局莲都区分局 |
16 | 本人 | 项晨阳 | 33250219******6223 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江华洲国际设计有限公司丽水分公司 |
17 | 本人 | 王晨潇 | 33112119******5142 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市美东教育培训中心 |
18 | 本人 | 吴庆銮 | 33252519******4726 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区政策性融资担保有限公司 |
19 | 本人 | 虞小雨 | 33252619******5321 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水广进财税咨询有限公司 |
20 | 本人 | 刘乐 | 36242719******3628 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江维康医药零售有限公司丽水中医门诊部 |
21 | 本人 | 陶书馨 | 33252519******0027 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水万邦天义会计师事务所有限公司 |
22 | 本人 | 甘小林 | 33252519******5318 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市公安局莲都分局紫金派出所西银苑警务室 |
23 | 本人 | 魏娅楠 | 33250119******082X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市城市管理指挥中心 |
24 | 本人 | 吴燕 | 33252919******0326 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
25 | 本人 | 张蓓蓓 | 33252219******3683 | 新就业无房职工 | 1 | 财通证券股份有限公司丽水分公司 |
26 | 本人 | 李秀窕 | 33252619******8320 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江元新律师事务所 |
27 | 本人 | 陈尚明 | 33252619******0919 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市供排水有限责任公司 |
28 | 本人 | 赵施敏 | 33252619******6728 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
29 | 本人 | 朱燕 | 33250119******6528 | 新就业无房职工 | 1 | 莲都区蓓蕾幼儿园 |
30 | 本人 | 阮文文 | 33032719******4163 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区万总保健按摩服务部 |
31 | 本人 | 施肖羽 | 33252619******512X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市洱沐信息科技有限公司 |
32 | 本人 | 雷思雨 | 33250119******4421 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区山水幼儿园 |
33 | 本人 | 叶丽东 | 33250119******4418 | 外来务工人员 | 3 | 丽水众信保安服务有限公司 |
配偶 | 蓝巧珍 | 33250119******5321 | ||||
子女 | 叶瑾霖 | 3311022******24420 | ||||
34 | 本人 | 陈磊 | 3325011******26719 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
35 | 本人 | 季雅沙 | 33252219******916X | 外来务工人员 | 1 | 浙江中通文博服务有限公司丽水分公司 |
36 | 本人 | 黄小丽 | 33250119******1821 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市至诚人力资源开发有限公司 |
配偶 | 张清清 | 33250119******1812 | ||||
子女 | 张博超 | 33110220******1219 | ||||
37 | 本人 | 赵丽红 | 33252219******212X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区天宁七彩童话幼儿园 |
38 | 本人 | 朱柳侠 | 33252619******4526 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
39 | 本人 | 吴佳瑶 | 33250119******0829 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区白云街道办事处 |
40 | 本人 | 罗俏敏 | 33252619******2340 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市伊翔汽车销售服务有限公司 |
41 | 本人 | 兰筱茜 | 33252820******2828 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市第二人民医院 |
42 | 本人 | 李慧 | 53262719******3725 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市第二人民医院 |
43 | 本人 | 帅月萍 | 36012319******1967 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水鸿利置业有限公司 |
44 | 本人 | 蓝金葱 | 33250119******5721 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市集美文化传媒有限公司 |
45 | 本人 | 钭哲斌 | 63012119******3617 | 新就业无房职工 | 1 | 中国人寿保险股份有限公司丽水分公司 |
46 | 本人 | 项珍铮 | 33252319******0026 | 外来务工人员 | 1 | 农米科技(丽水)有限公司 |
47 | 本人 | 叶鹏鹏 | 33250219******0612 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市合盛汽车服务有限公司 |
48 | 本人 | 徐秀基 | 33112719******252X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水莲都占氏口腔诊所 |
49 | 本人 | 郑雅支 | 33252619******5126 | 新就业无房职工 | 1 | 莲都外国语学校 |
50 | 本人 | 欧恩成 | 51122519******0221 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市生生堂医院有限公司 |
配偶 | 张灵 | 51122519******1210 | ||||
子女 | 张健浩 | 50023620******7310 | ||||
51 | 本人 | 刘朋帅 | 41270219******0616 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
52 | 本人 | 黄墀新 | 33252719******3710 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
53 | 本人 | 陈安 | 33112119******496X | 新就业无房职工 | 1 | 浙江中通文博服务有限公司丽水分公司 |
54 | 本人 | 陈清清 | 33252219******5701 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市新汇丰新概念酒店 |
55 | 本人 | 王晶 | 33252219******5529 | 外来务工人员 | 2 | 莲都区天宁七彩童话幼儿园 |
子女 | 罗王昊 | 33112420******4012 | ||||
56 | 本人 | 朱淑颖 | 33252619******5329 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
57 | 本人 | 桑丽燕 | 33250119******6327 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市莲都区东方明珠幼儿园 |
配偶 | 杨祖淼 | 33250119******441X | ||||
子女 | 杨淑涵 | 33110220******4426 | ||||
58 | 本人 | 李旭阳 | 33250119******7312 | 外来务工人员 | 3 | 浙江世纪联华超市有限公司丽水分公司 |
配偶 | 赵庆兰 | 34262319******766X | ||||
子女 | 李语寒 | 33110220******632X | ||||
59 | 本人 | 褚幜源 | 33250119******1229 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水分行 |
60 | 本人 | 宋珂鑫 | 62282419******1068 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
61 | 本人 | 雷小虹 | 33032719******8273 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市旅游集散中心有限公司 |
62 | 本人 | 饶文俊 | 33252219******5312 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
63 | 本人 | 柳运根 | 33252919******6214 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市公安局交通警察支队 |
64 | 本人 | 江珊 | 33252619******7320 | 外来务工人员 | 1 | 浙江中博电联企业管理服务有限公司丽水分公司 |
65 | 本人 | 王昊 | 33252519******0934 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
66 | 本人 | 陈欣妍 | 33250220******1280 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市红旭汽车销售服务有限公司 |
67 | 本人 | 徐慧 | 53032519******0569 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区蓓蕾留香园幼儿园 |
68 | 本人 | 李香玥 | 33250119******6348 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
69 | 本人 | 杨小结 | 33252619******8929 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
70 | 本人 | 吴乾红 | 33110219******3429 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市商贸联合会 |
71 | 本人 | 杨芳芳 | 33252919******172X | 外来务工人员 | 2 | 浙江粒方体商业发展有限公司 |
配偶 | 潘根伟 | 33252919******4910 | ||||
72 | 本人 | 卢璐 | 33252819******406X | 外来务工人员 | 1 | 丽水广播电视集团有限公司 |
73 | 本人 | 李宏亮 | 33252319******2419 | 新就业无房职工 | 1 | 中国大地财产保险有限公司丽水中心分公司 |
74 | 本人 | 杜邵文 | 33252619******0328 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市筑邦装饰设计工程有限公司 |
75 | 本人 | 胡雅莉 | 33252519******0922 | 新就业无房职工 | 1 | 中国人寿保险股份有限公司丽水分公司 |
76 | 本人 | 李凌 | 33250119******0025 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
77 | 本人 | 周心怡 | 33252319******0021 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市旧城改造有限责任公司 |
78 | 本人 | 陈楚 | 33252620******7408 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江太乙服饰有限公司 |
79 | 本人 | 范小燕 | 33252519******5340 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人力资源服务中心 |
80 | 本人 | 管雅文 | 33252219******5703 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市雷博劳动事物代理有限公司 |
配偶 | 吴郑庆 | 33112619******4713 | ||||
子女 | 管禹竣 | 33112120******5317 | ||||
子女 | 吴禹颉 | 33112120******5694 | ||||
81 | 本人 | 刘威威 | 33250220******1284 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市红旭汽车销售服务有限公司 |
82 | 本人 | 徐丽榕 | 33250119******5721 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
83 | 本人 | 叶琳 | 33252819******0841 | 新就业无房职工 | 1 | 中国人民财产保险股份有限公司丽水市分公司 |
84 | 本人 | 杨彬 | 33250219******3232 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江旭城工程设计咨询有限公司 |
85 | 本人 | 章承泰 | 3303291******91936 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市中青国际旅游有限公司 |
86 | 本人 | 李蓉琴 | 53040219******0621 | 新就业无房职工 | 1 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司丽水分公司 |
87 | 本人 | 应叶楠 | 33250119******5712 | 新就业无房职工 | 1 | 莲都区人民政府白云街道办事处 |
88 | 本人 | 魏佳欣 | 33250119******0820 | 新就业无房职工 | 1 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司丽水分公司 |
89 | 本人 | 姚韦昕 | 33252519******1524 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江稠州商业银行丽水分行 |
90 | 本人 | 黄军勇 | 33250119******1818 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市九和新兴餐饮管理有限公司 |
91 | 本人 | 朱凌侠 | 33252219******4214 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江省丽水市蓝天制笔有限公司 |
2022年新增公共租赁住房特定对象(公交行业)申请家庭
公示名单(第二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请类型 | 工作单位 |
1 | 本人 | 李华春 | 3325211******4012 | 2 | 公交司机 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
妻子 | 汤华美 | 3325211******4040 |