根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的44户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第四批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年5月16日—2025年5月22日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生,电话:2610518; 张女士,电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士,电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年5月15日
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第四批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 申请人 | 周爱莲 | 332521*********020 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2 | 申请人 | 许丽平 | 332521*********433 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 郑锡芬 | 332502*********124 | 龙泉户籍 | |||
子女 | 许郑阳 | 331181*********110 | 龙泉户籍 | |||
3 | 申请人 | 林蔚彤 | 332521*********422 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
4 | 申请人 | 胡娟弟 | 332521*********427 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 申请人 | 刘惠英 | 332521*********026 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
6 | 申请人 | 孙诚 | 332501*********413 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
7 | 申请人 | 叶剑锋 | 332521*********419 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 周玲珍 | 332521*********440 | 万象街道 | |||
8 | 申请人 | 韩慧莲 | 332529*********02X | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
9 | 申请人 | 徐彦明 | 232324*********913 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 张云华 | 232324*********948 | 异地户籍 | |||
10 | 申请人 | 潘国祥 | 332521*********090 | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 沈永菊 | 332524*********823 | 紫金街道 | |||
11 | 申请人 | 蒋丽芳 | 332521*********044 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
12 | 申请人 | 刘军 | 332501*********458 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 刘浩宇 | 331102*********410 | 紫金街道 | |||
13 | 申请人 | 留威 | 332522*********690 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 申请人 | 李志珍 | 332521*********429 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
15 | 申请人 | 廖银娟 | 332521*********421 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
16 | 申请人 | 张春华 | 332521*********015 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
17 | 申请人 | 翁海烨 | 332501*********012 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
18 | 申请人 | 翁康林 | 332521*********719 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 韩五妹 | 332521*********74X | 白云街道 | |||
19 | 申请人 | 刘小兰 | 332521*********427 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 林永平 | 332524*********917 | 万象街道 | |||
20 | 申请人 | 吴雪芳 | 332521*********423 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 宋大华 | 332521*********419 | 万象街道 | |||
21 | 申请人 | 张美凤 | 332522*********889 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
22 | 申请人 | 胡丽美 | 332521*********429 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
23 | 申请人 | 石超伟 | 332501*********410 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 刘维维 | 520203*********46X | 异地户籍 | |||
子女 | 石君悦 | 331102*********428 | 紫金街道 | |||
24 | 申请人 | 梁爱萍 | 330328*********72X | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
25 | 申请人 | 丁碧红 | 332521*********421 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
26 | 申请人 | 张旗 | 332501*********426 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
27 | 申请人 | 阮超斌 | 332501*********030 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
28 | 申请人 | 徐行南 | 332521*********419 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 徐小娟 | 332523*********223 | 异地户籍 | |||
29 | 申请人 | 许晓委 | 332501*********71X | 万象街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 朱霞 | 332501*********327 | 异地户籍 | |||
子女 | 许洛铭 | 331102*********712 | 万象街道 | |||
子女 | 朱洛欣 | 331102*********326 | 万象街道 | |||
30 | 申请人 | 徐玉翠 | 332521*********427 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
31 | 申请人 | 陈强 | 331121*********410 | 紫金街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
32 | 申请人 | 金锦笑 | 332528*********821 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
33 | 申请人 | 武丽萍 | 332521*********426 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 麻祥云 | 332521*********412 | 万象街道 | |||
34 | 申请人 | 张志华 | 332501*********41X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
35 | 申请人 | 徐锡兰 | 332522*********516 | 岩泉街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 邱米香 | 332522*********481 | 岩泉街道 | |||
36 | 申请人 | 周健 | 332501*********412 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
37 | 申请人 | 张俞蓉 | 332501*********448 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王明开 | 342923*********811 | 异地户籍 | |||
子女 | 张铭珍 | 331121*********325 | 白云街道 | |||
38 | 申请人 | 朱旭兰 | 332521*********12X | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第四批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 郑兆青 | 332525*********012 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市福匠餐饮品牌经营管理有限公司 |
配偶 | 李桂玲 | 140622*********884 | ||||
子女 | 郑凯杰 | 331126*********05X | ||||
子女 | 郑皓文 | 331126*********030 | ||||
2 | 本人 | 张建成 | 332521*********319 | 外来务工人员 | 3 | 众信世纪安保服务集团有限公司 |
配偶 | TOEM AUN | N14098********* | ||||
子女 | 张君艳 | 331102*********329 | ||||
3 | 本人 | 何鹏程 | 332501*********713 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
4 | 本人 | 潜宝来 | 332526*********318 | 外来务工人员 | 1 | 浙江万地酒店管理有限公司 |
5 | 本人 | 姚青玲 | 340621*********625 | 外来务工人员 | 3 | 丽水幸福谷品牌管理有限公司 |
配偶 | 林建旺 | 332527*********41X | ||||
子女 | 林鑫杰 | 331123*********410 | ||||
6 | 本人 | 高利华 | 332528*********81X | 外来务工人员 | 3 | 丽水海煌贸易有限公司 |
配偶 | 刘路灵 | 332525*********322 | ||||
子女 | 高思潼 | 331124*********826 |