根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的61户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第七批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年8月14日—2025年8月20日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障和房地产交易管理中心:
联系人:吴先生; 电话:2610518。
张女士; 电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士; 电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年8月13日
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下收入申请家庭
公示名单(第七批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 李建平 | 332521*********054 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2 | 本人 | 叶荣新 | 332521*********059 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 杨松妹 | 332521*********228 | 莲都农业 | |||
3 | 本人 | 叶宝林 | 332521*********411 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 高雪媚 | 332522*********408 | 异地户籍 | |||
4 | 本人 | 叶丽美 | 332501*********021 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 本人 | 王建宏 | 332521*********028 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
6 | 本人 | 王葱娇 | 332528*********823 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 金华根 | 332528*********811 | 异地户籍 | |||
7 | 本人 | 刘丹 | 332521*********423 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 麻夏林 | 332522*********316 | 异地户籍 | |||
8 | 本人 | 吕凤登 | 332521*********012 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
9 | 本人 | 陈丽霞 | 332521*********421 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
10 | 本人 | 李仕炜 | 332501*********217 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 项康丽 | 332522*********784 | 岩泉街道 | |||
11 | 本人 | 徐建飞 | 332501*********534 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 徐博扬 | 331102*********517 | 紫金街道 | |||
12 | 本人 | 叶琼彪 | 332521*********059 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
13 | 本人 | 陈春美 | 332521*********421 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
14 | 本人 | 陈小林 | 332521*********432 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
15 | 本人 | 梁远水 | 332521*********030 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 刘少娟 | 332521*********028 | 异地户籍 | |||
16 | 本人 | 贾苏珍 | 332521*********42X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 叶琼慧 | 332521*********027 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
18 | 本人 | 蒋爱香 | 332521*********044 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 本人 | 叶金莲 | 332521*********025 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 林香光 | 332521*********011 | 万象街道 | |||
20 | 本人 | 刘发田 | 370685*********419 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 徐玉芬 | 332522*********700 | 异地户籍 | |||
21 | 本人 | 朱文斌 | 331102*********217 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
22 | 本人 | 傅冬妹 | 332521*********448 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
23 | 本人 | 罗爱群 | 332521*********424 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
24 | 本人 | 金爱珠 | 332521*********828 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
25 | 本人 | 魏凤友 | 332522*********774 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 季妹芬 | 332522*********788 | 异地户籍 | |||
26 | 本人 | 王梦梅 | 332501*********62X | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 张洪柳 | 332526*********71X | 异地户籍 | |||
子女 | 张梓涵 | 331102*********224 | 白云街道 | |||
27 | 本人 | 潘根垚 | 332501*********411 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 张芬 | 332529*********025 | 异地户籍 | |||
子女 | 潘景皓 | 331102*********010 | 万象街道 | |||
28 | 本人 | 周杨杰 | 332501*********41X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
29 | 本人 | 陈金钗 | 332521*********020 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
30 | 本人 | 林官和 | 332521*********713 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
31 | 本人 | 肖研丽 | 332521*********225 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
32 | 本人 | 周顺 | 332501*********418 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
33 | 本人 | 俞爱珠 | 332522*********547 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
34 | 本人 | 金增福 | 332521*********039 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
35 | 本人 | 吴海伟 | 332522*********756 | 万象街道 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 吴巧巧 | 332501*********32X | 莲都农业 | |||
子女 | 吴雅丽 | 331102*********026 | 万象街道 | |||
子女 | 吴雅楠 | 331102*********343 | 万象街道 | |||
子女 | 吴辰鑫 | 331102*********059 | 万象街道 | |||
36 | 本人 | 周女当翠 | 332521*********727 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
37 | 本人 | 陈松凤 | 332521*********343 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 朱有善 | 332521*********319 | 异地户籍 | |||
38 | 本人 | 黄永仙 | 332521*********469 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 李道德 | 332522*********519 | 青田户籍 | |||
39 | 本人 | 李建国 | 332521*********417 | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 杜美玉 | 332521*********425 | 紫金街道 | |||
40 | 本人 | 林金花 | 332523*********029 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王兴朝 | 330224*********41X | 异地户籍 | |||
41 | 本人 | 刘霞 | 220622*********524 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第七批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 巫燕珍 | 332502*********620 | 外来务工人员 | 2 | 浙江天证财务咨询有限公司丽水分公司 |
配偶 | 叶飞 | 332501*********417 | ||||
2 | 本人 | 李燕敏 | 412828*********76X | 外来务工人员 | 2 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
子女 | 李子怡 | 411327*********224 | ||||
3 | 本人 | 李薇 | 332526*********729 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
4 | 本人 | 黄欣 | 332527*********62X | 新就业无房职工 | 1 | 浙江磊众工程管理有限公司莲都分公司 |
5 | 本人 | 严刘舒联 | 332527*********014 | 外来务工人员 | 1 | 浙江磊众工程管理有限公司莲都分公司 |
6 | 本人 | 黄靖怡 | 350725*********023 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市同庆置业有限公司 |
7 | 本人 | 刘佳敏 | 331102*********462 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市恒邦建材有限公司 |
8 | 本人 | 龚龙勇 | 332501*********312 | 外来务工人员 | 1 | 浙江处州建设管理有限公司 |
9 | 本人 | 叶勇伟 | 332521*********41X | 外来务工人员 | 3 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 平小娟 | 332521*********041 | ||||
子女 | 叶梦婷 | 331102*********225 | ||||
10 | 本人 | 陈蓓莉 | 330624*********340 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市中兴工程咨询有限公司 |
11 | 本人 | 徐林婷 | 331102*********42X | 外来务工人员 | 1 | 丽水趣汤园书法培训有限公司 |
12 | 本人 | 周筠惠 | 332501*********326 | 新就业无房职工 | 5 | 丽水市雷博劳动事物代理有限公司 |
配偶 | 李君云 | 332501*********93X | ||||
子女 | 李宜蔓 | 331102*********324 | ||||
子女 | 李旻珂 | 331102*********310 | ||||
子女 | 李语瞳 | 331102*********327 | ||||
13 | 本人 | 毛慧霞 | 332529*********046 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江莲城酒店商务服务有限公司 |
14 | 本人 | 吴晓语 | 332502*********188 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市中心医院 |
15 | 本人 | 吴炜 | 332525*********713 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水刘教练足球培训有限公司 |
16 | 本人 | 吴欣丽 | 332525*********529 | 外来务工人员 | 4 | 金服物业服务集团有限公司莲都第一分公司 |
配偶 | 叶兆强 | 332525*********51X | ||||
子女 | 叶芮茵 | 331126*********342 | ||||
子女 | 叶瑞泽 | 331126*********318 | ||||
17 | 本人 | 雷春秀 | 511133*********426 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市齐家物业服务有限公司 |
配偶 | 邓建东 | 332521*********81X | ||||
子女 | 邓美乐 | 331102*********829 | ||||
子女 | 邓晗乐 | 331102*********828 | ||||
18 | 本人 | 刘燕 | 332501*********521 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
19 | 本人 | 周徐谨 | 332526*********520 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市人民医院 |
2025年新增公共租赁住房特定对象(环卫行业)申请家庭
公示名单(第七批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 周建跃 | 332501*********412 | 公交行业 | 2 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 夏海燕 | 332528*********028 |