根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的35户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第十二批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年12月25日—2025年12月31日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障和房地产交易管理中心:
联系人:吴先生; 电话:2610518。
张女士: 电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士; 电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年12月24日
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第十二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 胡云芹 | 332521*********228 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2 | 本人 | 章兆 | 332501*********212 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | DUONG THI BACH TUYET | P01********* | 越南 | |||
3 | 本人 | 蒋力勇 | 332521*********031 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
4 | 本人 | 刘根友 | 332521*********415 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 本人 | 胡美华 | 332501*********883 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
6 | 本人 | 林爱平 | 332521*********037 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
7 | 本人 | 邓凤美 | 332521*********42X | 白云街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 徐林 | 332521*********413 | 白云街道 | |||
8 | 本人 | 邓玉珠 | 332523*********026 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
9 | 本人 | 李伟伟 | 410882*********513 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 郝晓 | 410882*********584 | 异地户籍 | |||
子女 | 王皓森 | 410882*********013 | 异地户籍 | |||
10 | 本人 | 周守叶 | 332521*********014 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
11 | 本人 | 宣鹏 | 332501*********01X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
12 | 本人 | 邬莉萍 | 332521*********028 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
13 | 本人 | 杨小乐 | 332521*********076 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
14 | 本人 | 何丽燕 | 332501*********525 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 朱麟昔 | 331102*********326 | 白云街道 | |||
子女 | 朱昭昔 | 331102*********328 | 白云街道 | |||
15 | 本人 | 颜爱芬 | 332521*********828 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
16 | 本人 | 侯东 | 332501*********011 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 项和美 | 332521*********027 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
18 | 本人 | 林洁 | 332521*********424 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 本人 | 蓝超 | 332501*********032 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈小倩 | 332522*********605 | 异地户籍 | |||
子女 | 蓝梓郗 | 331102*********429 | 紫金街道 | |||
20 | 本人 | 李绍勇 | 330122*********011 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
21 | 本人 | 叶鑫 | 332501*********24X | 岩泉街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 蓝精灵 | 331102*********329 | 岩泉街道 | |||
22 | 本人 | 徐小燕 | 332522*********789 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 王峰 | 522227*********012 | 异地户籍 | |||
子女 | 王依诺 | 520626*********064 | 异地户籍 | |||
23 | 本人 | 袁小兴 | 440823*********165 | 岩泉街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 黄浩 | 332501*********71X | 异地户籍 | |||
子女 | 黄羽晨 | 331102*********713 | 岩泉街道 | |||
24 | 本人 | 陈瑶 | 332501*********428 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 兰军峰 | 332522*********858 | 异地户籍 | |||
25 | 本人 | 马丽萍 | 332501*********448 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第十二批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 程哲 | 332501*********424 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
2 | 本人 | 张建 | 332529*********019 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江万兴工程咨询有限公司 |
3 | 本人 | 周雯昕 | 332528*********04X | 外来务工人员 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
4 | 本人 | 李雯静 | 332501*********129 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市莲都区阳光城幼儿园 |
5 | 本人 | 何甜慧 | 332502*********782 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
6 | 本人 | 廖松根 | 332524*********178 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市叶丽明文体用品店 |
配偶 | 黄艳 | 532128*********724 | ||||
子女 | 廖一平 | 331181*********186 | ||||
7 | 本人 | 项红雨 | 332522*********526 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市第二人民医院 |
8 | 本人 | 马华科 | 332501*********818 | 外来务工人员 | 1 | 浙江华处安全科技有限公司 |
9 | 本人 | 徐慧婷 | 332528*********027 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市吾饭数字产业有限公司 |
10 | 本人 | 曾敬波 | 441425*********092 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市闪电达车辆施救服务有限公司 |
配偶 | 李芸菲 | 332522*********703 | ||||
子女 | 李羽欣 | 331121*********708 |