2019年08月丽水各县市供水厂出厂水42项检测结果公示
作者: 来源:节水办 发布时间:2019-09-20
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.14 | 0.12 | <0.10 | 0.27 | 0.13 | <0.10 | 0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.18 | 0.12 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 0.62 | 0.53 | <0.30 | 1.06 | 0.36 | <0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.48 | 0.92 | 0.51 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.018 | 0.027 | 0.036 | 0.010 | 0.006 | 0.016 | 0.037 | 0.056 | 0.052 | 0.037 | 0.019 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | 0.39 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.023 | 0.012 | 0.032 | 0.137 | <0.008 | <0.008 | 0.074 | 0.086 | 0.073 | 0.022 | <0.008 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 14.1 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 8.9 | 4.8 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.5 | 2.7 | <2.0 | 11.7 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 2.4 | 2.1 | 6.7 | 2.4 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 34 | 28 | 80 | 20 | 24 | 26 | 26 | 30 | 64 | 30 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 20 | 21 | 20 | 42 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 36 | 16 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.71 | 0.72 | 0.63 | 1.27 | 0.64 | 0.54 | 0.86 | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.67 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.34 | 0.47 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:以上检测数据由浙江省城市供水水质监测网丽水监测站提供,表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |